分享至
根据《2025年苏州市卫生健康委员会直属事业单位公开招聘卫生专业技术人员公告》,苏州市第五人民医院经过面试,结果公示如下:
岗位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 身份证号码 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
医师 | 027 | 王俊新 | 320922********0614 | 53.4 | 不计总分 | |
医师 | 027 | 张伟 | 342201********2413 | 57.2 | 不计总分 | |
医师 | 027 | 张玉军 | 320682********6475 | 56.8 | 不计总分 | |
医师 | 027 | 万全会 | 321183********2216 | 55.8 | 不计总分 | |
医师 | 027 | 罗建民 | 432625********0210 | 56.8 | 不计总分 | |
医师 | 028 | 郑安琪 | 440582********2022 | 72.6 | 72.6 | 进入体检 |
药师 | 029 | 李昕玥 | 220602********152X | 56.6 | 不计总分 | |
药师 | 029 | 郭文静 | 342222********6029 | 80.6 | 80.6 | 进入体检 |
药师 | 029 | 吴倩莲 | 320501********7028 | 57.4 | 不计总分 | |
药师 | 029 | 方圆 | 320282********7843 | 74.8 | 74.8 |
公示期三个工作日,公示时间:2025年2月28日——2025年3月4日。公示期间,如对公示对象有需要反映的情况,请与苏州市第五人民医院联系。联系电话:87806026,通信地址:苏州市相城区广前路10号,邮编:215131。
苏州市第五人民医院
2025年2月28日