APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

苏州市2023年度专业化青年人才定岗特选(张家港市A类岗位)面试成绩及进入体检人员名单

分享至
苏州市2023年度专业化青年人才定岗特选(张家港市A类岗位)面试成绩及进入体检人员名单
单位代码 单位名称 岗位

代码

岗位

名称

选聘

人数

姓名 性别 面试分数 排名 是否进入

体检

备注
0203 张家港市不动产登记中心 057 科员 1 陈杰 64.74 5

0203 张家港市不动产登记中心 057 科员 1 孙永康 69.76 4

0203 张家港市不动产登记中心 057 科员 1 吴胜龙 75.12 1 进入体检

0203 张家港市不动产登记中心 057 科员 1 吴丁萌 71.78 2

0203 张家港市不动产登记中心 057 科员 1 江灿 70.98 3

0201 张家港市大数据管理中心 055 科员 1 李超芫 67.92 3

0201 张家港市大数据管理中心 055 科员 1 施雪雯 68.52 1 进入体检

0201 张家港市大数据管理中心 055 科员 1 刘源 68.48 2

0201 张家港市大数据管理中心 055 科员 1 黄雅婷 60.46 4

0205 张家港市建设工程招标投标管理处 059 科员 1 周江 70.2 2

0205 张家港市建设工程招标投标管理处 059 科员 1 刘自明 66.6 3

0205 张家港市建设工程招标投标管理处 059 科员 1 朱青 72.28 1 进入体检

0202 张家港市第三产业服务中心 056 科员 1 范金媛 70.28 3

0202 张家港市第三产业服务中心 056 科员 1 王鑫 73.04 1 进入体检

0202 张家港市第三产业服务中心 056 科员 1 徐晗 70.46 2

0202 张家港市第三产业服务中心 056 科员 1 李梅 69.38 4

0204 张家港市建筑业管理处 058 科员 1 崔洢瑄 70.16 2

0204 张家港市建筑业管理处 058 科员 1 封震 67.5 3

0204 张家港市建筑业管理处 058 科员 1 于小骞 70.4 1 进入体检

0211 张家港市种子管理站 065 科员 1 邓倩 70.92 2

0211 张家港市种子管理站 065 科员 1 柴瑞瑞 66.9 4

0211 张家港市种子管理站 065 科员 1 蒋思琦 75.44 1 进入体检

0211 张家港市种子管理站 065 科员 1 余志汇 67.74 3

0209 张家港市作物栽培技术指导站 063 科员 1 夏燃 68.28 2

0209 张家港市作物栽培技术指导站 063 科员 1 朱江 63.84 4

0209 张家港市作物栽培技术指导站 063 科员 1 吴紫珊 69.1 1 进入体检

0209 张家港市作物栽培技术指导站 063 科员 1 杜妍 63.92 3

0208 张家港市港航事业发展中心 062 科员 1 徐延臻 65.44 3

0208 张家港市港航事业发展中心 062 科员 1 戴南亭 70.32 1 进入体检

0208 张家港市港航事业发展中心 062 科员 1 徐柏科 62.02 5

0208 张家港市港航事业发展中心 062 科员 1 黄姗姗 64.46 4

0208 张家港市港航事业发展中心 062 科员 1 杨桂淋 66.72 2

0206 张家港市市政服务中心 060 科员 1 庄万元 62.8 3

0206 张家港市市政服务中心 060 科员 1 王怀豹 63.24 2

0206 张家港市市政服务中心 060 科员 1 董凯月 67.92 1 进入体检

0206 张家港市市政服务中心 060 科员 1 周宇秋 61.5 4

0212 张家港市卫生发展服务中心 066 科员 1 王欣蕊 69.18 1 进入体检

0212 张家港市卫生发展服务中心 066 科员 1 刘余文 0 2

缺考
0212 张家港市卫生发展服务中心 066 科员 1 刘凯凯 0 2

缺考
0213 张家港市新时代文明实践工作指导中心 067 科员 1 陈嘉琪 67.9 3

0213 张家港市新时代文明实践工作指导中心 067 科员 1 赵颖洁 70.52 2

0213 张家港市新时代文明实践工作指导中心 067 科员 1 万晨 73.54 1 进入体检

0213 张家港市新时代文明实践工作指导中心 067 科员 1 徐琪瑶 66.48 4

0214 张家港市杨舍镇经济服务中心 068 科员 1 徐恒阳 73.24 1 进入体检

0214 张家港市杨舍镇经济服务中心 068 科员 1 杨锦涛 61.66 4

0214 张家港市杨舍镇经济服务中心 068 科员 1 李鹏宇 69.82 2

0214 张家港市杨舍镇经济服务中心 068 科员 1 何炜 67.94 3

0210 张家港市水产技术指导站 064 科员 1 尹睿 74.5 2

0210 张家港市水产技术指导站 064 科员 1 于重伟 71.78 4

0210 张家港市水产技术指导站 064 科员 1 赵孝凤 74.5 2

0210 张家港市水产技术指导站 064 科员 1 李昊 75.36 1 进入体检

0210 张家港市水产技术指导站 064 科员 1 雒凡舒 69.96 5

0207 张家港市交通运输综合行政执法大队 061 科员 1 钟逢仪 68.38 3

0207 张家港市交通运输综合行政执法大队 061 科员 1 孙刚 69 2

0207 张家港市交通运输综合行政执法大队 061 科员 1 赵怡荣 69.12 1 进入体检

0214 张家港市杨舍镇经济服务中心 069 科员 1 沈楚捷 74.64 2

0214 张家港市杨舍镇经济服务中心 069 科员 1 张媛 70.14 4

0214 张家港市杨舍镇经济服务中心 069 科员 1 苏凌洁 77.36 1 进入体检

0214 张家港市杨舍镇经济服务中心 069 科员 1 刘淇 72.22 3

0216 张家港市凤凰镇综合服务中心 073 科员 1 桑爱杰 69.08 3

0216 张家港市凤凰镇综合服务中心 073 科员 1 杨嘉琪 71.50 1 进入体检

0216 张家港市凤凰镇综合服务中心 073 科员 1 邬刚 64.08 4

0216 张家港市凤凰镇综合服务中心 073 科员 1 高腾飞 70.50 2

0215 张家港市杨舍镇农业服务中心 071 科员 1 仲敏萱 75.92 2

0215 张家港市杨舍镇农业服务中心 071 科员 1 季隽怡 71.06 4

0215 张家港市杨舍镇农业服务中心 071 科员 1 王梦雨 76.70 1 进入体检

0215 张家港市杨舍镇农业服务中心 071 科员 1 吕倩瑶 73.22 3

0215 张家港市杨舍镇农业服务中心 071 科员 1 郑蓓 69.20 5

0217 张家港市南丰镇经济服务中心 074 科员 1 曹冬青 71.56 2

0217 张家港市南丰镇经济服务中心 074 科员 1 袁乐尧 71.88 1 进入体检

0216 张家港市凤凰镇综合服务中心 072 科员 1 王瑜 73 1 进入体检

0216 张家港市凤凰镇综合服务中心 072 科员 1 唐笑笑 69.18 3

0216 张家港市凤凰镇综合服务中心 072 科员 1 伍芷宏 69.66 2

声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除

专题推荐

进入关怀模式