分享至
附件1 | |||||||||||
2023年苏州市吴江区北部健康医疗集团公开招聘合同制专业技术人员岗位简介表 | |||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 岗位代码 | 岗位类别 | 开考比例 | 招聘人数 | 学历要求 | 考试类别 | 专业要求 | 其他资格条件 | 备注 |
1 | 苏州市第九人民医院 | 纪检监察室工作人员 | 001 | 专技 | 2 | 1 | 本科及以上 | 公共基础知识 | 公共事业管理、法律、临床医学、公共卫生管理 | 具有相应学位 | |
2 | 苏州市第九人民医院 | 医务部工作人员 | 002 | 专技 | 2 | 1 | 本科及以上 | 公共基础知识 | 卫生事业管理、公共卫生、公共卫生与预防医学、社会医学与卫生事业管理、临床医学 | 具有相应学位 | |
3 | 苏州市第九人民医院 | 医务部病案工作人员 | 003 | 专技 | 2 | 1 | 本科及以上 | 公共基础知识 | 卫生事业管理、卫生信息管理 | 具有相应学位 | |
4 | 苏州市第九人民医院 | 科技处工作人员 | 004 | 专技 | 2 | 1 | 本科及以上 | 公共基础知识 | 卫生事业管理、社会医学与卫生事业管理、临床医学、人力资源管理 | 具有相应学位 | |
5 | 苏州市第九人民医院 | 感染管理科工作人员 | 005 | 专技 | 2 | 1 | 本科及以上 | 公共基础知识 | 预防医学、公共卫生管理 | 具有相应学位 | |
6 | 苏州市第九人民医院 | 120院前急救医师 | 006 | 专技 | 1 | 3 | 本科及以上 | 临床医学 | 临床医学、急诊医学 | 具有执业医师资格,具有住院医师规范化培训合格证书或考试成绩合格证明 | 报名通过审核人数≤3:1直接面试;如>3:1,将组织笔试+面试 |
7 | 苏州市第九人民医院 | 急诊科医师 | 007 | 专技 | 1 | 4 | 本科及以上 | 临床医学 | 临床医学、急诊医学 | 具有执业医师资格,具有住院医师规范化培训合格证书或考试成绩合格证明 | 报名通过审核人数≤3:1直接面试;如>3:1,将组织笔试+面试 |
8 | 苏州市第九人民医院 | 呼吸与危重症医学科医师 | 008 | 专技 | 1 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学 | 内科学(呼吸系病)、临床医学(呼吸系病方向) | 具有执业医师资格,具有住院医师规范化培训合格证书或考试成绩合格证明,男性 | 报名通过审核人数≤3:1直接面试;如>3:1,将组织笔试+面试 |
9 | 苏州市第九人民医院 | 呼吸与危重症医学科医师 | 009 | 专技 | 1 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学 | 内科学(呼吸系病)、临床医学(呼吸系病方向) | 具有执业医师资格,具有住院医师规范化培训合格证书或考试成绩合格证明,女性 | 报名通过审核人数≤3:1直接面试;如>3:1,将组织笔试+面试 |
10 | 苏州市第九人民医院 | 风湿免疫科医师 | 010 | 专技 | 1 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学 | 内科学(风湿病)、临床医学(风湿病方向) | 具有执业医师资格,具有住院医师规范化培训合格证书或考试成绩合格证明 | 报名通过审核人数≤3:1直接面试;如>3:1,将组织笔试+面试 |
11 | 苏州市第九人民医院 | 血液科医师 | 011 | 专技 | 1 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 临床医学、内科学(血液病)、临床医学(血液病方向) | 具有执业医师资格,具有住院医师规范化培训合格证书或考试成绩合格证明 | 报名通过审核人数≤3:1直接面试;如>3:1,将组织笔试+面试 |
12 | 苏州市第九人民医院 | 感染科医师 | 012 | 专技 | 1 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学 | 内科学 | 具有执业医师资格,具有住院医师规范化培训合格证书或考试成绩合格证明 | 报名通过审核人数≤3:1直接面试;如>3:1,将组织笔试+面试 |
13 | 苏州市第九人民医院 | 医学美容科医师 | 013 | 专技 | 1 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 口腔医学、外科学(普外)、外科学(整型方向) | 具有执业医师资格,具有住院医师规范化培训合格证书或考试成绩合格证明 | 报名通过审核人数≤3:1直接面试;如>3:1,将组织笔试+面试 |
14 | 苏州市第九人民医院 | 介入科(超声介入)医师 | 014 | 专技 | 1 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 临床医学、医学影像、医学影像学 | 具有执业医师资格,具有住院医师规范化培训合格证书或考试成绩合格证明 | 报名通过审核人数≤3:1直接面试;如>3:1,将组织笔试+面试 |
15 | 苏州市第九人民医院 | 影像科医师 | 015 | 专技 | 1 | 1 | 本科及以上 | 医学影像学 | 医学影像学、放射医学(影像诊断)、影像医学与核医学 | 具有执业医师资格,具有住院医师规范化培训合格证书或考试成绩合格证明 | 报名通过审核人数≤3:1直接面试;如>3:1,将组织笔试+面试 |
16 | 苏州市第九人民医院 | 检验科技师 | 016 | 专技 | 2 | 2 | 本科及以上 | 医学检验 | 医学检验、医学检验技术、临床检验诊断学 | 具有相应学位,面向2023年毕业生 | |
17 | 苏州市第九人民医院 | 药学部药师 | 017 | 专技 | 2 | 2 | 本科及以上 | 药学 | 药学、临床药学 | 具有相应学位,具有药师及以上职称,具有二级及以上医院相应岗位两年及以上工作经历 | |
18 | 吴江区第五人民医院 | 药剂科药师 | 018 | 专技 | 2 | 2 | 本科及以上 | 药学 | 药学、中药学、临床药学 | 具有药士及以上职称 | |
19 | 吴江区第五人民医院 | 120急救站医师 | 019 | 专技 | 1 | 1 | 大专及以上 | 临床医学 | 临床医学、中西医临床医学、中西医结合、急诊医学、内科学、外科学、老年医学 、麻醉学 | 具有相应执业资格,具有住院医师规范化培训合格证书或考试成绩合格证明,男性 | 报名通过审核人数≤3:1直接面试;如>3:1,将组织笔试+面试 |
20 | 吴江区第五人民医院 | 120急救站医师 | 020 | 专技 | 1 | 1 | 大专及以上 | 临床医学 | 临床医学、中西医临床医学、中西医结合、急诊医学、内科学、外科学、老年医学 、麻醉学 | 具有相应执业资格,具有住院医师规范化培训合格证书或考试成绩合格证明,女性 | 报名通过审核人数≤3:1直接面试;如>3:1,将组织笔试+面试 |
21 | 八坼社区卫生服务中心 | 医师 | 021 | 专技 | 1 | 1 | 大专及以上 | 临床医学 | 中西医临床医学、中医学、临床医学、全科医学、急诊医学、内科学、外科学、中西医结合临床 | 具有执业医师资格 | 报名通过审核人数≤3:1直接面试,如>3:1,将组织笔试+面试;服从本院服务站调剂安排 |
22 | 八坼社区卫生服务中心 | 药剂人员 | 022 | 专技 | 2 | 1 | 大专及以上 | 药学 | 药学、中药学、临床药学、药理学 | 具有相应初级及以上职称或相应职称资格考试成绩合格证明 | 服从本院服务站调剂安排 |
23 | 八坼社区卫生服务中心 | 护理人员 | 023 | 专技 | 2 | 2 | 大专及以上 | 护理学 | 护理、护理学、高级护理学 | 具有相应资格证书或执业资格考试成绩合格证明 | 服从本院服务站调剂安排 |
24 | 八坼社区卫生服务中心 | 检验科技师 | 024 | 专技 | 2 | 1 | 大专及以上 | 医学检验 | 医学检验、医学检验技术、临床检验诊断学 | 具有相应初级及以上职称或相应职称资格考试成绩合格证明 | |
25 | 八坼社区卫生服务中心 | 财务人员 | 025 | 专技 | 2 | 1 | 本科及以上 | 公共基础知识 | 财务财会类、审计类 | 具有相应学位,具有会计初级及以上职称,面向2023年毕业生 | |
26 | 菀坪卫生院 | 后勤维修人员 | 026 | 专技 | 2 | 1 | 大专及以上 | 公共基础知识 | 计算机类、机电控制类 | 具有C1及以上驾驶证 | |
35 |