APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2023年江苏苏州市吴江区教育系统第二次公开招聘教师面试成绩及进入体检人员名单公布

分享至

2023年苏州市吴江区教育系统第二次公开招聘教师面试成绩及进入体检人员名单,已在面试结束后当天在面试考点张榜公布,现将面试成绩和进入体检名单公示。请进入体检环节的考生于7月25日到指定医院体检,其它事宜将在QQ群内通知。

附件:2023年苏州市吴江区教育系统第二次公开招聘教师面试成绩及进入体检人员名单

序号 准考证号 岗位代码 岗位名称 笔试成绩 面试成绩 总成绩

名次

是否进入体检
1 2023070013313 001 中专语文 82.5 80.13 81.32 1 进入体检
2 2023070013402 001 中专语文 80.5 80.52 80.51 2 进入体检
3 2023070013616 001 中专语文 78.5 82.49 80.50 3
4 2023070013008 001 中专语文 82.0 73.35 77.68 4
5 2023070012909 001 中专语文 80.5 74.48 77.49 5
6 2023070020705 002 中专数学 84.5 73.22 78.86 1 进入体检
7 2023070021214 002 中专数学 77.5 67.02 72.26 2
8 2023070034702 003 高中物理 84.0 71.92 77.96 1 进入体检
9 2023070034703 003 高中物理 72.5 75.48 73.99 2 进入体检
10 2023070050417 005 中专历史 78.5 78.84 78.67 1 进入体检
11 2023070050513 005 中专历史 73.0 77.70 75.35 2
12 2023070054412 005 中专历史 69.5 80.60 75.05 3
13 2023070064310 006 高中化学 80.0 81.49 80.75 1 进入体检
14 2023070064305 006 高中化学 79.5 79.57 79.54 2 进入体检
15 2023070064304 006 高中化学 78.0 76.62 77.31 3
16 2023070064301 006 高中化学 77.5 73.74 75.62 4
17 2023070064311 006 高中化学 60.0 74.43 67.22 5
18 2023070074315 007 高中化学 86.0 74.85 80.43 1 进入体检
19 2023070074318 007 高中化学 78.5 76.24 77.37 2 进入体检
20 2023070074319 007 高中化学 82.5 71.80 77.15 3
21 2023070074316 007 高中化学 77.5 70.10 73.80 4
22 2023070074314 007 高中化学 77.0 70.29 73.65 5
23 2023070074312 007 高中化学 60.5 75.24 67.87 6
24 2023070084518 008 高中生物 87.0 76.08 81.54 1 进入体检
25 2023070084517 008 高中生物 83.0 79.35 81.18 2 进入体检
26 2023070084501 008 高中生物 88.0 74.09 81.05 3
27 2023070084506 008 高中生物 76.0 78.10 77.05 4
28 2023070084512 008 高中生物 67.0 79.59 73.30 5
29 2023070084510 008 高中生物 76.0 67.87 71.94 6
30 2023070094505 009 高中生物 71.0 78.26 74.63 1 进入体检
31 2023070094507 009 高中生物 72.5 74.49 73.50 2
32 2023070104101 010 高中地理 73.0 78.69 75.85 1 进入体检
33 2023070104102 010 高中地理 65.5 73.32 69.41 2
34 2023070114117 011 高中地理 87.0 84.50 85.75 1 进入体检
35 2023070114118 011 高中地理 82.5 81.42 81.96 2 进入体检
36 2023070114116 011 高中地理 79.5 80.68 80.09 3 进入体检
37 2023070114105 011 高中地理 80.0 79.25 79.63 4
38 2023070114113 011 高中地理 78.5 79.10 78.80 5
39 2023070114110 011 高中地理 78.5 77.08 77.79 6
40 2023070114108 011 高中地理 73.5 79.80 76.65 7
41 2023070114114 011 高中地理 71.0 76.46 73.73 8
42 2023070114109 011 高中地理 67.0 79.89 73.45 9
43 2023070124123 012 高中地理 91.0 78.73 84.87 1 进入体检
44 2023070124124 012 高中地理 84.5 81.40 82.95 2
45 2023070124122 012 高中地理 79.5 79.83 79.67 3
46 2023070134004 013 高中政治 76.5 73.65 75.08 1 进入体检
47 2023070134025 013 高中政治 74.5 72.41 73.46 2
48 2023070134008 013 高中政治 72.5 70.18 71.34 3
49 2023070144028 014 中专政治 63.0 80.38 71.69 1 进入体检
50 2023070144022 014 中专政治 67.5 74.43 70.97 2
51 2023070144010 014 中专政治 67.5 74.40 70.95 3
52 2023070144018 014 中专政治 63.0 74.65 68.83 4

专题推荐

进入关怀模式