分享至
2023年张家港市教育系统事业单位公开招聘事业编制教师岗位简介表1 | |||||||||
岗位类别 | 学科 | 岗位代码 | 招聘人数 | 开考比例 | 专业要求 | 学历要求 | 具体岗位设置 | 其他条件 | 用人方式 |
小学 | 语文 | 1 | 1 | 1:3 | 中国语言文学类、教育学类(语文专业) | 本科及以上 | 保税区下属学校。 | 具有相应学位。 | 事业编制 |
科学 | 2 | 1 | 1:3 | 科学教育、物理、化学、生物类 | 教育局直属学校。 | 具有相应学位。 | 事业编制 | ||
初中 | 语文 | 3 | 2 | 1:3 | 中国语言文学类、教育学类(语文专业) | 本科及以上 | 保税区、冶金园(锦丰镇)下属学校。 | 具有相应学位。 | 事业编制 |
数学 | 4 | 5 | 1:3 | 数学类、教育学类(数学专业) | 教育局直属学校,保税区、经开区(杨舍镇)、高新区(塘桥镇)下属学校。 | 2023年毕业生,具有相应学位。 | 事业编制 | ||
数学 | 5 | 3 | 1:3 | 数学类、教育学类(数学专业) | 经开区(杨舍镇)、高新区(塘桥镇)、大新镇下属学校。 | 具有相应学位。 | 事业编制 | ||
物理 | 6 | 2 | 1:3 | 物理学类、教育学类(物理专业) | 教育局直属学校,经开区(杨舍镇)下属学校。 | 2023年毕业生,具有相应学位。 | 事业编制 | ||
物理 | 7 | 2 | 1:3 | 物理学类、教育学类(物理专业) | 教育局直属学校,高新区(塘桥镇)下属学校。 | 具有相应学位。 | 事业编制 | ||
化学 | 8 | 1 | 1:3 | 化学类、教育学类(化学专业) | 经开区(杨舍镇)下属学校。 | 具有相应学位。 | 事业编制 | ||
生物 | 9 | 1 | 1:3 | 生物学类、教育学类(生物专业) | 保税区下属学校。 | 具有相应学位。 | 事业编制 | ||
政治 | 10 | 1 | 1:3 | 政治学类、马克思主义理论类、教育类(思想政治专业) | 冶金园(锦丰镇)下属学校。 | 具有相应学位。 | 事业编制 | ||
历史 | 11 | 1 | 1:3 | 历史类、教育学类(历史专业) | 保税区下属学校。 | 具有相应学位。 | 事业编制 | ||
体育 | 12 | 2 | 1:3 | 体育类 | 经开区(杨舍镇)、高新区(塘桥镇)下属学校。 | 具有相应学位。 | 事业编制 | ||
普高 | 语文 | 13 | 2 | 1:3 | 中国语言文学类、教育学类(语文专业) | 本科及以上 | 江苏省梁丰高级中学、凤凰高级中学。 | 2023年毕业生,具有相应学位。 | 事业编制 |
语文 | 14 | 2 | 1:3 | 中国语言文学类、教育学类(语文专业) | 沙洲中学、凤凰高级中学。 | 具有相应学位。 | 事业编制 | ||
数学 | 15 | 4 | 1:3 | 数学类、教育学类(数学专业) | 张家港高级中学、凤凰高级中学。 | 具有相应学位。 | 事业编制 | ||
英语 | 16 | 2 | 1:3 | 英语类、教育学类(英语专业) | 张家港高级中学、凤凰高级中学。 | 2023年毕业生,具有相应学位。 | 事业编制 | ||
英语 | 17 | 2 | 1:3 | 英语类、教育学类(英语专业) | 凤凰高级中学。 | 具有相应学位。 | 事业编制 | ||
物理 | 18 | 3 | 1:3 | 物理学类、教育学类(物理专业) | 江苏省梁丰高级中学、沙洲中学、凤凰高级中学。 | 具有相应学位。 | 事业编制 | ||
化学 | 19 | 3 | 1:3 | 化学类、教育学类(化学专业) | 江苏省梁丰高级中学、沙洲中学。 | 具有相应学位。 | 事业编制 | ||
政治 | 20 | 4 | 1:3 | 政治学类、马克思主义理论类、教育类(思想政治专业) | 沙洲中学、凤凰高级中学。 | 具有相应学位。 | 事业编制 | ||
历史 | 21 | 2 | 1:3 | 历史类、教育学类(历史专业) | 凤凰高级中学。 | 具有相应学位。 | 事业编制 | ||
地理 | 22 | 2 | 1:3 | 地理学类、教育学类(地理专业) | 江苏省梁丰高级中学、凤凰高级中学。 | 具有相应学位。 | 事业编制 | ||
48 |