APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2024年江苏苏州张家港市教育系统公开招聘优秀毕业生参加资格复审人员名单公示

分享至

根据《2024年张家港市教育系统公开招聘优秀毕业生公告》要求,经考生本人确认、递补等环节,确定参加现场资格复审的人员名单。现面向社会公示如下。

序号 岗位代码 岗位名称 准考证号 姓名 性别 身份证号 学历 备注
1 101 小学语文 2024101038 郭雨轩 320582***********5722 本科  
2 101 小学语文 2024101044 盛佳妮 320583***********764X 本科  
3 101 小学语文 2024101067 李颖 321281***********5380 本科  
4 101 小学语文 2024101039 马力 320584***********6227 本科  
5 101 小学语文 2024101061 王娅 320602***********1549 本科  
6 101 小学语文 2024101046 郭雯慧 320582***********2323 本科  
7 101 小学语文 2024101054 夏莉 340521***********2029 本科  
8 101 小学语文 2024101010 王瑶 320721***********3227 本科  
9 101 小学语文 2024101024 王欣航 320503***********1268 本科  
10 101 小学语文 2024101026 黄娜娜 320721***********5429 本科  
11 101 小学语文 2024101025 郭悦 320923***********5428 本科  
12 101 小学语文 2024101031 张樱孜 320581***********1525 本科  
13 101 小学语文 2024101052 瞿丰颖 362524***********0026 本科  
14 101 小学语文 2024101002 王嘉妮 320281***********5768 本科  
15 101 小学语文 2024101015 孙驰 320507***********0022 本科  
16 101 小学语文 2024101019 杨璨 510722***********0266 本科  
17 101 小学语文 2024101048 吴彩星 432503***********2201 研究生  
18 101 小学语文 2024101037 平安琦 320582***********8822 本科  
19 101 小学语文 2024101068 孙咪 320724***********0045 本科  
20 101 小学语文 2024101034 蒋雨轩 320621***********7929 本科  
21 101 小学语文 2024101040 张克芳 411527***********2024 本科  
22 101 小学语文 2024101047 侍彤 320928***********4929 本科  
23 101 小学语文 2024101060 吴欣雨 320402***********4321 本科  
24 101 小学语文 2024101012 陈琬仪 320924***********482X 本科  
25 101 小学语文 2024101011 王凡 320923***********0029 本科  
26 101 小学语文 2024101058 许珊珊 350583***********1324 本科  
27 101 小学语文 2024101059 姚歆予 320581***********2443 本科  
28 101 小学语文 2024101050 朱怡赛 320582***********6425 本科  
29 101 小学语文 2024101070 陈依玲 320584***********7726 本科  
30 101 小学语文 2024101045 余琳 320281***********4263 本科  
31 102 小学数学 2024102022 卢奕欣 320582***********9128 本科  
32 102 小学数学 2024102052 黄婧娴 320582***********2341 本科  
33 102 小学数学 2024102020 刘文江 420106***********8427 本科  
34 102 小学数学 2024102031 郭维岚 320586***********8025 本科  
35 102 小学数学 2024102026 计依纯 320586***********4221 本科  
36 102 小学数学 2024102053 夏雨檬 320582***********8521 本科  
37 102 小学数学 2024102040 黄可艺 320582***********8220 本科  
38 102 小学数学 2024102039 王可佳 320582***********1723 本科  
39 102 小学数学 2024102023 张依格 320882***********3028 本科  
40 102 小学数学 2024102007 庞欣宇 320981***********422X 本科  
41 102 小学数学 2024102005 倪霓 321023***********6822 本科  
42 102 小学数学 2024102030 徐沙粒 320683***********2020 本科  
43 102 小学数学 2024102033 钱雨娴 320981***********4721 本科  
44 102 小学数学 2024102035 叶佳瑶 320586***********6820 本科  
45 102 小学数学 2024102048 陈冰洁 320482***********5301 本科  
46 102 小学数学 2024102055 张轩彰 320582***********8817 本科  
47 102 小学数学 2024102044 刘艺 320723***********1227 本科  
48 102 小学数学 2024102012 徐安惠 320826***********3829 本科  
49 102 小学数学 2024102009 季韦艳 320982***********1521 本科  
50 102 小学数学 2024102017 周洲 321081***********7226 本科  
51 102 小学数学 2024102025 王徐涵 320582***********852X 本科  
52 103 初中语文 2024103017 陈诺 320682***********0047 本科  
53 103 初中语文 2024103018 侯昕炜 320582***********8828 本科  
54 103 初中语文 2024103012 严琳 320928***********2822 本科  
55 103 初中语文 2024103028 杜文馨 320582***********8521 本科  
56 103 初中语文 2024103033 张加莲 320682***********0687 本科  
57 103 初中语文 2024103014 花蓉 320928***********2223 本科  
58 103 初中语文 2024103032 俞靓 320583***********8942 本科  
59 103 初中语文 2024103036 季若涵 320582***********8822 本科  
60 103 初中语文 2024103003 钱敏 321023***********1026 本科  
61 103 初中语文 2024103011 汤如影 320623***********0045 本科  
62 103 初中语文 2024103023 邵英琦 320582***********6727 本科  
63 103 初中语文 2024103037 吴云琦 320281***********3524 本科  
64 103 初中语文 2024103038 吴梦晴 341227***********4424 本科  
65 103 初中语文 2024103008 许安琪 320582***********1120 本科  
66 103 初中语文 2024103029 孙静璞 320583***********9628 研究生  
67 103 初中语文 2024103026 钱馨悦 320582***********8822 本科  
68 103 初中语文 2024103005 张文博 321111***********5330 研究生  
69 103 初中语文 2024103010 袁梦 320585***********8028 本科  
70 103 初中语文 2024103021 周夏婷 320583***********966X 本科  
71 103 初中语文 2024103031 何奕宁 320582***********422X 本科  
72 103 初中语文 2024103039 李钰菡 320582***********8520 本科  
73 103 初中语文 2024103004 秦佳仪 320582***********4240 本科  
74 103 初中语文 2024103034 贾婷玮 320721***********5444 本科  
75 103 初中语文 2024103019 刘丹 320582***********2640 本科  
76 103 初中语文 2024103030 陆懿悠 320682***********4344 本科  
77 103 初中语文 2024103009 张纯 340321***********0028 研究生  
78 103 初中语文 2024103035 徐阅 320925***********1430 本科  
79 104 初中语文 2024104038 施皓珈 320582***********882X 本科  
80 104 初中语文 2024104032 黄徐婧 320582***********4842 本科  
81 104 初中语文 2024104035 李沁宇 320582***********4229 研究生  
82 104 初中语文 2024104004 宋昀珈 320582***********5723 本科  
83 104 初中语文 2024104033 陈彦妤 320582***********0028 本科  
84 104 初中语文 2024104006 王文涛 371329***********5453 研究生  
85 104 初中语文 2024104003 沈欣缘 320582***********9127 研究生  
86 104 初中语文 2024104025 朱佳 320682***********408X 研究生  
87 104 初中语文 2024104007 陈红 320684***********2940 研究生  
88 104 初中语文 2024104009 翟雨昕 320582***********0824 本科  
89 104 初中语文 2024104039 杜梦娇 320581***********2326 本科  
90 104 初中语文 2024104001 赵萍 320382***********9122 本科  
91 104 初中语文 2024104014 陈禹尧 320582***********9142 本科  
92 104 初中语文 2024104022 朱依婷 320584***********6823 本科  
93 104 初中语文 2024104024 万磊 321283***********0022 研究生  
94 104 初中语文 2024104041 朱清扬 320582***********2327 本科  
95 104 初中语文 2024104042 段思语 612429***********7143 本科  
96 104 初中语文 2024104018 李佳 411525***********6020 本科  
97 104 初中语文 2024104021 陈艺凡 321322***********462X 本科  
98 104 初中语文 2024104011 王佳怡 320281***********3265 本科  
99 104 初中语文 2024104019 宋玲 510524***********1667 研究生  
100 104 初中语文 2024104020 徐铭 320582***********7629 本科  
101 104 初中语文 2024104016 杨逸飞 320503***********2519 研究生  
102 104 初中语文 2024104026 张盈 320483***********6528 研究生  
103 104 初中语文 2024104031 娄家辉 320503***********1750 研究生  
104 104 初中语文 2024104002 徐明茹 441323***********7629 研究生  
105 105 初中数学 2024105023 陆敏哲 320585***********3219 本科  
106 105 初中数学 2024105007 陈晰 342425***********0526 本科  
107 105 初中数学 2024105012 凃心怡 320481***********4621 本科  
108 105 初中数学 2024105028 李兰馨 320721***********1823 本科  
109 105 初中数学 2024105019 李骉 320502***********4032 本科  
110 105 初中数学 2024105014 张晓 320723***********0824 本科  
111 105 初中数学 2024105001 翟丫 220822***********7329 本科  
112 105 初中数学 2024105008 尹新宇 321324***********4881 本科  
113 105 初中数学 2024105016 张可凡 321181***********0013 本科  
114 105 初中数学 2024105015 陈烨 321283***********4027 本科  
115 105 初中数学 2024105005 蔡牧瑶 320582***********2622 本科  
116 105 初中数学 2024105006 聂颖 341125***********740X 本科  
117 105 初中数学 2024105018 范佳涵 320582***********3022 本科  
118 105 初中数学 2024105002 仲华清 320621***********2023 本科  
119 105 初中数学 2024105011 顾鼎宸 320582***********9134 本科  
120 105 初中数学 2024105024 林禹希 320621***********6549 本科  
121 105 初中数学 2024105022 吴温萱 321023***********7027 本科  
122 105 初中数学 2024105025 欧佳怡 320582***********9142 本科  
123 105 初中数学 2024105021 白雨露 411324***********2228 本科  
124 105 初中数学 2024105026 仇芸 320882***********2020 研究生  
125 106 初中数学 2024106027 孙玮蔓 320721***********0043 本科  
126 106 初中数学 2024106009 顾磊 320582***********5128 本科  
127 106 初中数学 2024106011 黄铃韵 320682***********0042 本科  
128 106 初中数学 2024106033 朱玮叶 320925***********0024 本科  
129 106 初中数学 2024106023 倪沐晓 320582***********8521 本科  
130 106 初中数学 2024106018 钱欢 320582***********032X 本科  
131 106 初中数学 2024106021 迮依芸 320584***********4425 本科  
132 106 初中数学 2024106026 陈诺 320582***********8820 研究生  
133 106 初中数学 2024106001 张扬浩 320584***********8028 本科  
134 106 初中数学 2024106019 杭淳 320125***********0023 本科  
135 106 初中数学 2024106024 陶志扬 320582***********3017 本科  
136 106 初中数学 2024106017 陈功 342401***********4476 本科  
137 106 初中数学 2024106029 程萌萌 320803***********4426 研究生  
138 106 初中数学 2024106028 肖宇 371402***********5024 研究生  
139 107 初中英语 2024107013 孔婉佳 320583***********2921 本科  
140 107 初中英语 2024107023 赵佳佳 320830***********1024 本科  
141 107 初中英语 2024107038 王梓亦 320582***********8528 本科  
142 107 初中英语 2024107047 汤佳瑕 320582***********2320 本科  
143 107 初中英语 2024107063 李安琪 320583***********7621 本科  
144 107 初中英语 2024107056 徐佳怡 320582***********3629 本科  
145 107 初中英语 2024107017 苏嘉怡 320582***********1728 本科  
146 107 初中英语 2024107055 唐若瑜 320582***********5120 本科  
147 107 初中英语 2024107021 叶欣仪 220106***********0643 研究生  
148 107 初中英语 2024107064 陆晓曦 320582***********5741 本科  
149 107 初中英语 2024107040 陈洁 320902***********0060 本科  
150 107 初中英语 2024107057 吴思悦 320582***********362X 本科  
151 108 初中物理 2024108013 季骋 320582***********6026 本科  
152 108 初中物理 2024108005 蔡诚成 320582***********8844 本科  
153 108 初中物理 2024108015 陈书睿 320830***********0060 本科  
154 108 初中物理 2024108009 徐子恬 320582***********0823 本科  
155 108 初中物理 2024108002 何淑雯 320582***********1722 本科  
156 108 初中物理 2024108003 李文慧 360622***********2026 本科  
157 109 初中化学 2024109006 刘思淇 321282***********0041 研究生  
158 109 初中化学 2024109007 袁伟 321281***********091X 本科  
159 109 初中化学 2024109001 安琦 320114***********2127 本科  
160 109 初中化学 2024109013 倪蕾 320621***********0549 本科  
161 109 初中化学 2024109004 杨斌斌 341126***********4028 研究生  
162 110 初中生物 2024110033 沈珂棪 320205***********1228 本科  
163 110 初中生物 2024110063 谭月 321088***********592X 本科  
164 110 初中生物 2024110011 徐欣然 320481***********0424 本科  
165 110 初中生物 2024110002 赵鹏 320682***********5596 本科  
166 110 初中生物 2024110029 蒋佩琳 320282***********7224 本科  
167 110 初中生物 2024110065 周爽 222403***********232X 研究生  
168 110 初中生物 2024110068 宗欣欣 321322***********6627 本科  
169 110 初中生物 2024110071 张红晔 320281***********3769 本科  
170 110 初中生物 2024110069 何欣雨 320583***********9466 本科  
171 110 初中生物 2024110039 农筱妍 452122***********4245 本科  
172 110 初中生物 2024110003 朱琪 330324***********3705 本科  
173 110 初中生物 2024110060 张悦 320924***********3427 本科  
174 110 初中生物 2024110015 马诗佳 320581***********4362 本科  
175 110 初中生物 2024110025 管桐 320922***********362X 本科  
176 110 初中生物 2024110037 何孜尧 320581***********0415 本科  
177 111 初中政治 2024111027 葛佳琪 320282***********5027 本科  
178 111 初中政治 2024111043 方妍 340827***********0327 本科  
179 111 初中政治 2024111071 张家婕 320404***********2523 本科  
180 111 初中政治 2024111050 徐熊丽 320582***********3022 本科  
181 111 初中政治 2024111018 倪佳玥 320586***********2123 本科  
182 111 初中政治 2024111019 张婕 320583***********8946 本科  
183 111 初中政治 2024111037 屈歌 320382***********1345 本科  
184 111 初中政治 2024111030 曾晓蓉 320925***********0028 本科  
185 111 初中政治 2024111034 王娜 320581***********0921 本科  
186 111 初中政治 2024111040 刘佳琳 321282***********3623 本科  
187 111 初中政治 2024111014 翟玉杰 410881***********8515 本科  
188 111 初中政治 2024111055 庄艺岚 320583***********2145 本科  
189 111 初中政治 2024111021 祁学雯 320924***********4828 本科  
190 111 初中政治 2024111070 王洲旭 320583***********942X 本科  
191 111 初中政治 2024111005 陈瑜 320582***********2325 本科  
192 111 初中政治 2024111004 陈轲 320582***********4821 本科  
193 111 初中政治 2024111044 邹梓进 321281***********0912 本科  
194 111 初中政治 2024111060 吕凯莉 320382***********6226 本科  
195 111 初中政治 2024111023 徐欣媛 320282***********842X 本科  
196 111 初中政治 2024111036 林柯 320281***********6521 本科  
197 111 初中政治 2024111054 陈昊 320928***********6014 本科  
198 111 初中政治 2024111062 蔡艺雯 320922***********0324 本科  
199 111 初中政治 2024111039 徐楷宸 320582***********8518 本科  
200 111 初中政治 2024111058 王梦云 321081***********0026 本科  
201 111 初中政治 2024111013 周璐 320682***********102X 本科  
202 112 初中历史 2024112068 李菁 320582***********4561 本科  
203 112 初中历史 2024112070 翟佳敏 321282***********3623 本科  
204 112 初中历史 2024112046 黄莹 410881***********6029 本科  
205 112 初中历史 2024112050 游诗琴 320583***********6362 本科  
206 112 初中历史 2024112079 张靖茹 420624***********3623 本科  
207 112 初中历史 2024112063 钱佳奕 320506***********2023 本科  
208 112 初中历史 2024112011 钱艾 320583***********0023 本科  
209 112 初中历史 2024112062 卜淑裴 320582***********2322 本科  
210 112 初中历史 2024112066 成雪怡 320582***********3344 本科  
211 112 初中历史 2024112072 仇增益 320684***********6974 本科  
212 112 初中历史 2024112077 唐奕博 320581***********0017 本科  
213 112 初中历史 2024112090 王裔天 320582***********2612 本科  
214 112 初中历史 2024112034 陈晓丽 320721***********1428 本科  
215 112 初中历史 2024112013 薛静怡 321088***********4504 本科  
216 112 初中历史 2024112010 杨可欣 320581***********1721 本科  
217 112 初中历史 2024112087 张梦妍 320621***********7925 本科  
218 112 初中历史 2024112065 马俊杰 320584***********0018 本科  
219 112 初中历史 2024112067 戴唐莹姿 320623***********7969 本科  
220 112 初中历史 2024112064 吴叶 320581***********0212 本科  
221 112 初中历史 2024112069 吴夕雅 321084***********2625 本科  
222 112 初中历史 2024112095 张婕娜 320583***********8125 本科  
223 112 初中历史 2024112036 周爽 411524***********8040 研究生  
224 112 初中历史 2024112052 张盈盈 370406***********1027 本科  
225 112 初中历史 2024112038 李钱 500236***********0225 本科  
226 112 初中历史 2024112060 孙顾佳 320585***********161X 本科  
227 112 初中历史 2024112088 张陶雨 320585***********0424 本科  
228 113 初中地理 2024113016 李雯 321003***********032X 本科  
229 113 初中地理 2024113069 顾昊阳 320583***********2917 本科  
230 113 初中地理 2024113056 陆栖羽 320281***********6520 本科  
231 113 初中地理 2024113041 尹紫波 130431***********1713 本科  
232 113 初中地理 2024113063 徐瑢珏 320582***********7325 本科  
233 113 初中地理 2024113014 任冰燕 411324***********4888 本科  
234 113 初中地理 2024113012 周莉亚 320583***********4625 本科  
235 113 初中地理 2024113031 黄铭恒 320582***********3315 本科  
236 113 初中地理 2024113046 王纯茜 320511***********5028 本科  
237 113 初中地理 2024113079 杨冒圣 320682***********3255 本科  
238 113 初中地理 2024113024 褚怡珂 320581***********2726 本科  
239 113 初中地理 2024113058 谢晨龙 320107***********5019 本科  
240 113 初中地理 2024113039 王可妮 410184***********004X 本科  
241 113 初中地理 2024113002 钱立雯 320583***********6728 本科  
242 113 初中地理 2024113009 倪启航 321281***********1426 本科  
243 113 初中地理 2024113059 王天易 320581***********3014 本科  
244 114 初中体育 2024114002 周缘一 320582***********9111 本科  
245 114 初中体育 2024114125 苏鸿宇 321302***********7033 本科  
246 114 初中体育 2024114136 陶仪涵 320581***********0320 本科  
247 114 初中体育 2024114155 李思捷 320582***********4822 研究生  
248 114 初中体育 2024114116 陈星妤 320582***********0322 本科  
249 114 初中体育 2024114074 沈筠皓 320583***********0415 本科  
250 114 初中体育 2024114128 姜子慧 320684***********5444 本科  
251 114 初中体育 2024114118 李煜 342623***********6599 研究生  
252 114 初中体育 2024114134 王志豪 341226***********5058 本科  
253 114 初中体育 2024114008 曹龙 320582***********0810 本科  
254 114 初中体育 2024114052 徐冬冬 411425***********2117 研究生  
255 114 初中体育 2024114027 颛孙仁政 320584***********051X 本科  
256 114 初中体育 2024114151 王洪林 513701***********4459 本科  
257 114 初中体育 2024114086 沈志杨 320582***********7917 本科  
258 114 初中体育 2024114034 吴恩新 320481***********0815 本科  
259 114 初中体育 2024114107 侯坤 370213***********5234 本科  
260 115 普高语文 2024115001 周子鑫 321281***********2105 本科  
261 115 普高语文 2024115006 杨文静 341621***********5320 本科  
262 115 普高语文 2024115002 邹佳杰 320682***********222X 本科  
263 115 普高语文 2024115008 张雨亭 342222***********4425 本科  
264 115 普高语文 2024115003 杨逸心 320705***********002X 研究生  
265 115 普高语文 2024115009 向芮琪 320582***********8522 研究生  
266 115 普高语文 2024115005 李宗桂 500225***********3344 研究生  
267 116 普高语文 2024116003 陈梦超 431121***********0662 研究生  
268 116 普高语文 2024116013 沙妍 320683***********0324 本科  
269 116 普高语文 2024116010 刘梦婷 320721***********3428 本科  
270 116 普高语文 2024116012 张宇航 230183***********1941 研究生  
271 116 普高语文 2024116008 刘田田 372330***********6166 研究生  
272 116 普高语文 2024116002 沈盈帆 320507***********2021 本科  
273 116 普高语文 2024116017 叶文 320721***********4811 本科  
274 116 普高语文 2024116007 蒋蕾 320981***********4505 研究生  
275 116 普高语文 2024116004 李晨 220421***********0380 本科  
276 117 普高数学 2024117006 金玲 320582***********2321 本科  
277 117 普高数学 2024117002 王成龙 320721***********5219 本科  
278 117 普高数学 2024117008 蔡梦凡 342201***********5924 研究生  
279 117 普高数学 2024117013 段相玉 320382***********0228 研究生  
280 117 普高数学 2024117010 钱哆哆 320582***********8562 本科  
281 117 普高数学 2024117014 刘玉坤 341204***********2031 研究生  
282 117 普高数学 2024117009 许钧元 320582***********0836 本科  
283 117 普高数学 2024117011 刘雪勤 412829***********3221 研究生  
284 118 普高数学 2024118012 秦逸帆 320582***********232X 本科  
285 118 普高数学 2024118009 倪静婷 320582***********0521 本科  
286 118 普高数学 2024118011 陈孜韬 320582***********8513 本科  
287 118 普高数学 2024118007 陈徐涛 320582***********2318 研究生  
288 118 普高数学 2024118008 高耀 320582***********1144 研究生  
289 118 普高数学 2024118001 张又予 320582***********8548 本科  
290 119 普高英语 2024119016 彭菁豪 342623***********4416 本科  
291 119 普高英语 2024119041 何静纯 320582***********8541 研究生  
292 119 普高英语 2024119043 张沁怡 320582***********4829 研究生  
293 119 普高英语 2024119020 潘歆予 320681***********8623 本科  
294 119 普高英语 2024119042 陈嘉琳 320582***********8521 研究生  
295 119 普高英语 2024119021 张雪雯 320925***********2821 研究生  
296 119 普高英语 2024119024 李婷 513701***********1744 本科  
297 119 普高英语 2024119028 胡媛媛 430422***********8344 研究生  
298 119 普高英语 2024119011 吴平 321321***********2922 研究生  
299 119 普高英语 2024119054 吴张怡 320602***********258X 本科  
300 119 普高英语 2024119059 黄超仪 320582***********5428 本科  
301 119 普高英语 2024119030 周雨昕 320124***********1620 本科  
302 119 普高英语 2024119006 袁静怡 320205***********4027 本科  
303 119 普高英语 2024119018 张艳 320821***********1508 研究生  
304 119 普高英语 2024119037 薛雨昂 320585***********1642 本科  
305 120 普高物理 2024120001 陆海鹏 320582***********303X 本科  
306 120 普高物理 2024120004 徐昊南 320582***********8818 本科  
307 120 普高物理 2024120006 夏雨馨 320282***********1821 本科  
308 120 普高物理 2024120002 胡迪 340828***********0145 研究生  
309 121 普高物理 2024121001 黄宸 320483***********7442 本科  
310 121 普高物理 2024121010 赵蒙蒙 410923***********104X 本科  
311 121 普高物理 2024121005 钱佳怡 320582***********7629 本科  
312 122 普高化学 2024122001 杨琼琳 412824***********2225 本科  
313 123 普高化学 2024123007 杨大治 320923***********241X 本科  
314 123 普高化学 2024123008 许多多 622621***********0646 研究生  
315 124 普高生物 2024124021 孙凡茹 321282***********5426 本科  
316 124 普高生物 2024124035 程阿楠 370284***********2729 本科  
317 124 普高生物 2024124039 朱沈译 320583***********9624 本科  
318 124 普高生物 2024124031 柯姝谊 320582***********9128 本科  
319 124 普高生物 2024124034 武晶菁 320102***********0028 本科  
320 124 普高生物 2024124015 舒彬 341702***********4811 研究生  
321 124 普高生物 2024124005 张婉玉 341221***********7326 研究生  
322 124 普高生物 2024124006 金心雨 320582***********5123 本科  
323 124 普高生物 2024124020 刘向艳 140223***********5044 研究生  
324 124 普高生物 2024124036 储杨杨 320982***********5029 本科  
325 124 普高生物 2024124017 李可邢 342201***********082X 研究生  
326 124 普高生物 2024124026 陈昭昭 411421***********7848 研究生  
327 124 普高生物 2024124037 黄婷 320582***********4821 研究生  
328 124 普高生物 2024124016 张茜瑜 320586***********0525 本科  
329 124 普高生物 2024124009 肖心贤 445281***********3743 本科  
330 125 普高政治 2024125002 彭松仁 341202***********2315 研究生  
331 125 普高政治 2024125001 沈佳妮 320683***********8248 本科  
332 125 普高政治 2024125005 周仪 340823***********7546 本科  
333 126 普高历史 2024126014 夏凤婷 320112***********1646 本科  
334 126 普高历史 2024126016 王雨辰 320582***********0311 本科  
335 126 普高历史 2024126012 翁萧 321283***********3645 本科  
336 126 普高历史 2024126015 李鸿博 211122***********311X 研究生  
337 126 普高历史 2024126011 姚慧 320582***********7320 本科  
338 126 普高历史 2024126017 张嘉鑫 320582***********4810 研究生  
339 127 普高地理 2024127005 徐璐瑶 320582***********8848 本科  
340 127 普高地理 2024127002 袁凯乐 412701***********4525 本科  
341 127 普高地理 2024127006 郑屹杰 350602***********3514 本科  
342 128 普高体育 2024128030 王培 412822***********1063 研究生  
343 128 普高体育 2024128008 钱皓 320581***********417X 本科  
344 128 普高体育 2024128007 陈燕 320804***********5708 研究生  
345 128 普高体育 2024128016 胡跃 320724***********1817 本科  
346 128 普高体育 2024128020 杨振 320582***********2615 研究生  
347 131 普高化学 2024131004 姚彦亦 320582***********601X 本科  
348 131 普高化学 2024131007 杨尚东 321084***********0411 本科  
349 132 普高语文 2024132002 李瑞娇 420504***********4026 研究生  
350 133 普高政治 2024133002 何慧敏 320981***********546X 研究生  
351 133 普高政治 2024133001 徐琪瑶 320582***********0541 研究生  
352 134 普高心理 2024134009 李林蔚 320582***********8829 本科  
353 134 普高心理 2024134005 冯迎迎 320583***********7622 本科  
354 134 普高心理 2024134012 李彩姣 342224***********1244 研究生  

专题推荐

进入关怀模式